Sie befinden sich hier:
Home » Factbox
Factbox
Gesamtinvestitionen 2000 - 2008 | 3,5 Mio | € |
Wärmeertrag (Primärenergie) | 12.000.000 | kWh |
Ergebnis 2008 | ||
Wärmepreis exkl. Mwst. | 0,07 | € |
Biomasse-Brennstoff inkl. HTL | 17.630 | Srm |
Sägemehl | 3.060 | Srm |
Rinde | 5.025 | Srm |
Hackgut | 9.545 | Srm |
Energie aus Biomasse | 98,5 | % |
Energie aus Heizöl | 1,5 | % |
Fremdenergie-Einsparung (Heizöl) | 1,2 Mio | Liter |
Wärmeverkauf Heizwerk Letze | ||
Private (82 Gebäude) |
||
LKH Rankweil (1 Gebäude) |
||
Marktgemeinde (14 Gebäude) | ||
Insgesamt (97 Gebäude) | ||
umgerechnet in Privatabnehmer | ca. 430 | Einfamilienhäuser |
Wärmeverkauf Heizwerk HTL/HLW | ||
HTL/HLW | ||
Private (4 Gebäude) | ||
Exkursion | ca. 15 |